Haus | Limon | Cala Ratjada
Ausstattungsmerkmale
Objektangaben:
Lizenznummer | B EL Nº DE LICENCIA ET/1049 |
Region | Mallorca Nordost |
Standort | Cala Ratjada |
Objektart | Haus |
.
Aussenbereich:
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Pool | Ja |
Stufeneinstieg | Ja |
Treppeneinstieg | Nein |
Sonnenliegen | Ja |
Sitzgelegenheit | Ja |
komplett eingefriedet | Ja |
Grill | Ja |
Meerblick | Nein |
Panoramablick | Ja |
Parkplatz | Ja |
Garage | Ja |
.
Innenbereich:
Doppelbetten | 2 |
Einzelbetten | 4 |
Bettsofas | 0 |
Babybett | 1 |
Backofen | Ja |
Mikrowelle | Ja |
Kühlschrank | Ja |
Gefrierschrank / -fach | Ja |
Kaffeemaschine | Ja |
Geschirrspüler | Ja |
Safe | Nein |
Geschirr und Besteck | Ja |
Töpfe und Pfannen | Ja |
Wasserkocher | Ja |
Toaster | Ja |
Bügelbrett / Bügeleisen | Ja |
Babyhochstuhl | Ja |
Haarföhn | Ja |
Waschmaschine | Nein |
Wäschetrockner | Nein |
Hand- & Duschtücher | Ja |
Bettwäsche | Ja |
.
Extras:
Heizung | Ja |
Klima | Nein |
WLAN | Ja |
Sat TV | Ja |
CD / DVD | Ja |
Kamin | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Haustier erlaubt | Nein |
Wäschewechsel | Ja |
Begrüßungspaket | Ja |
Objektbeschreibung
Dieses großräumige Haus befindet sich in der ortskernnahen und dennoch ruhigen Villengegend Es Pelats, sodass Sie diverse Strände, Restaurants, Bars, Supermärkte und den Hafen fussläufig erreichen können. Dabei ist die bei Schnorchlern und Tauchern beliebte Cala Lliteras 600 m entfernt, die dahinter liegende Cala Agulla und auch die bezaubernde Cala Gat ca. 1000 m.
Die ca. 220qm Wohnfläche dieses zweistöckigen Hauses verteilt sich auf 4 Doppelschlafzimmer, 3 Bäder mit Duschwanne und Bidet, ein Wohn-/Esszimmer und eine separate Wohnküche mit angrenzendem HWR. Das Hauptschlafzimmer im Obergeschoss verfügt über ein Ehebett, einen begehbaren Kleiderschrank und ein Bad en Suite, die anderen beiden Schlafräume auf dieser Etage bieten jeweils 2 Einzelbetten, ebenso das Schlafzimmer im Erdgeschoss. Das lichtdurchflutete Chalet versprüht durch eine helle Einrichtung mediterranen Charme.
Von den zwei Schlafräumen im Obergeschoss gelangst Du auf eine Sonnenterrasse mit Sicht auf die umliegenden Häuser und Berge. Dem Wohn-/Essraum schließt sich eine überdachte Terrasse mit Jalousie an, auf der Du an einer riesigen Tafel Ihr Barbecue im kühlen Schatten genießen kannst. Außerdem befinden sich auf dem 800 qm großen, komplett umzäunten Grundstück ein 6 x 4,5 m umfassender Pool mit Sprungbrett, Aussendusche und umlaufender Terrassenfläche, auf der sechs Sonnenliegen Platz haben. Neben einem Zitronenbaum, nach dem die Villa benannt ist, kannst Du es Dir auf einer Sitzgruppe unter einem Sonnenschirm gemütlich machen. Dieser gesamte Außenbereich ist uneinsehbar. In der Garageneinfahrt hinter einem elektrischen Tor kannst Du Deinen Mietwagen parken.
Die technische Ausstattung entspricht gehobenem Standard: Flatscreen-TV mit Satellitenanschluß, W-Lan, Grill, Waschmaschine, Entkalkungsanlage, Solaranlage für das Warmwasser und Gaszentralheizung sowie eine komplett ausgestattete Küche mit großem Kühlschrank samt Gefrierfach, Gasherd, elektrischem Backofen, Mikrowelle, Filter-und Nespresso-Kaffeemaschine, Toaster, Sandwichgrill, Saftpresse, Wasserkocher und Spülmaschine.
Die Preise gelten einschließlich Nebenkosten (Strom + Wasser) zzgl. einer Servicepauschale in Höhe von € 200.- für Empfang und Schlüsselübergabe, Badehandtücher, Sonnenschirm, Schlüsselübergabe und Verabschiedung, Endreinigung und Waschen der Handtücher und Bettwäsche.
Klimaanlage und Heizung wird nach Verbrauch mit Münzautomat abgerechnet.
Die Kaution von € 400.- ist in bar zu entrichten und wird beim ordnungsgemäßen und schadenfreiem Verlassen der Finca selbstverständlich wieder ausgezahlt.
Die Mindestmietdauer beträgt von Juni bis September mindestens sieben Tage.
Bar vor Ort muss die "Ecotasa" (Kurtaxe) entrichtet werden.
FAZIT: Ein topgepflegtes und sehr gut ausgestattetes Ferienhaus in perfekter Lage im Herzen Cala Ratjadas für bis zu acht Personen.
Belegungs und Preistabelle
- 160 €
- 175 €
- 225 €
- 325 €
- 375 €
- auf Anfrage
- belegt
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
2 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
3 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
4 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
5 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
6 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
7 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
8 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
9 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
10 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
11 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
12 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
13 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
14 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
15 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
16 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
17 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
18 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
19 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
20 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
21 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
22 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
23 | 225 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
24 | 175 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
25 | 175 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
26 | 175 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
27 | 175 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
28 | 175 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
29 | 175 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
30 | 175 € | 325 € | 375 € | 375 € | 325 € | 225 € | 175 € | 160 € | ||||
31 | 225 € | 375 € | 375 € | 225 € | 160 € |
Mindestmietdauer: 3 Tage
Sonstige Preise
Kaution - verpflichtend, vor Ort zahlbar, pauschal | 400,00 € |
Servicepauschale - verpflichtend, vor Ort zahlbar, pauschal | 200,00 |
WIFI | kostenlos |
Heizung / Klima | nach Verbrauch mit Münzautomat |
- 160 €
- auf Anfrage
- belegt
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
2 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
3 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
4 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
5 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
6 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
7 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
8 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
9 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
10 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
11 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
12 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
13 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
14 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
15 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
16 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
17 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
18 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
19 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
20 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
21 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
22 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
23 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
24 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
25 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
26 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
27 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
28 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
29 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | |
30 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | |
31 | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
Mindestmietdauer: 3 Tage
Sonstige Preise
Kaution - verpflichtend, vor Ort zahlbar, pauschal | 400,00 € |
Servicepauschale - verpflichtend, vor Ort zahlbar, pauschal | 200,00 |
WIFI | kostenlos |
Heizung / Klima | nach Verbrauch mit Münzautomat |
- 180 €
- 200 €
- 250 €
- 350 €
- 400 €
- auf Anfrage
- belegt
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
2 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
3 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
4 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
5 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
6 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
7 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
8 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
9 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
10 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
11 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
12 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
13 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
14 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
15 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
16 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
17 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
18 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
19 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
20 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
21 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
22 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
23 | 250 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
24 | 200 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
25 | 200 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
26 | 200 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
27 | 200 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
28 | 200 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
29 | 200 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
30 | 200 € | 350 € | 400 € | 400 € | 350 € | 250 € | 200 € | 180 € | ||||
31 | 250 € | 400 € | 400 € | 250 € | 180 € |
Mindestmietdauer: 3 Tage
Sonstige Preise
Kaution - verpflichtend, vor Ort zahlbar, pauschal | 400,00 € |
Servicepauschale - verpflichtend, vor Ort zahlbar, pauschal | 200,00 |
WIFI | kostenlos |
Heizung / Klima | nach Verbrauch mit Münzautomat |
- 180 €
- auf Anfrage
- belegt
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
2 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
3 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
4 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
5 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
6 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
7 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
8 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
9 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
10 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
11 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
12 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
13 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
14 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
15 | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
16 | 180 € | 180 € | 180 € |